Membership & pricing
Membership fees are based on the size of your firm, from sole traders to large accounting practices and ‘super bureaus’.
Please contact us if you’re unsure which category you fall into or if you wish to acquire a personal membership.
Small accounting firm
1-9 partners/directors
£395
Per year
1
Delegate
£395
Per year
1
Delegate
| Event type | Members Recommended |
|---|---|
| Annual conference | £195 per person |
| Regional meeting | £95 per person |
| Webinars | Unlimited |
| Become a member | |
| Event type | Non-Members |
|---|---|
| Annual conference | £495 per person |
| Regional meeting | £195 per person |
| Webinars | £50 per person |
Medium accounting firm
10-29 partners/directors
£595
Per year
2
Delegates
£595
Per year
2
Delegates
| Event type | Members Recommended |
|---|---|
| Annual conference | £295 per person |
| Regional meeting | £95 per person |
| Webinars | Unlimited |
| Become a member | |
| Event type | Non-Members |
|---|---|
| Annual conference | £595 per person |
| Regional meeting | £195 per person |
| Webinars | £50 per person |
Large accounting firm
30+ partners/directors
£895
Per year
3
Delegates
£895
Per year
3
Delegates
| Event type | Members Recommended |
|---|---|
| Annual conference | £395 per person |
| Regional meeting | £95 per person |
| Webinars | Unlimited |
| Become a member | |
| Event type | Non-Members |
|---|---|
| Annual conference | £695 per person |
| Regional meeting | £195 per person |
| Webinars | £50 per person |
'Super bureau'
For the very largest pure bureaus and accounting groups
£1,295
Per year
5
Delegates
£1,295
Per year
5
Delegates
| Event type | Members Recommended |
|---|---|
| Annual conference | £395 per person |
| Regional meeting | £95 per person |
| Webinars | Unlimited |
| Become a member | |
| Event type | Non-Members |
|---|---|
| Annual conference | £695 per person |
| Regional meeting | £195 per person |
| Webinars | £50 per person |
Pure payroll bureau
Payroll services provider
£395
Per year
2
Delegates
£395
Per year
2
Delegates
| Event type | Members Recommended |
|---|---|
| Annual conference | £295 per person |
| Regional meeting | £95 per person |
| Webinars | Unlimited |
| Become a member | |
| Event type | Non-Members |
|---|---|
| Annual conference | £595 per person |
| Regional meeting | £195 per person |
| Webinars | £50 per person |
Sole traders
Individual membership
£295
Per year
1
Delegate
£295
Per year
1
Delegate
| Event type | Members Recommended |
|---|---|
| Annual conference | £195 per person |
| Regional meeting | £95 per person |
| Webinars | Unlimited |
| Become a member | |
| Event type | Non-Members |
|---|---|
| Annual conference | £395 per person |
| Regional meeting | £195 per person |
| Webinars | £50 per person |
Apply for membership
Membership Benefits
Connect
Be part of a friendly, inclusive community of payroll bureau seniors.
Collaborate
Join regular meetings, online and in-person to share challenges and opportunities.
Prosper
Stride forward confidently as a better informed, more assured manager.
Measure
Compare your performance against other bureaus and measure your progress.
Connect
Be part of a friendly, inclusive community of payroll bureau seniors.
Collaborate
Join regular meetings, online and in-person to share challenges and opportunities.
Prosper
Stride forward confidently as a better informed, more assured manager.
Measure
Compare your performance against other bureaus and measure your progress.